实时体育数据 数据来源:咪咕体育直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 福圖納錫特達 | 友誼賽 | 00:30 |
| DAC 1904 杜納伊斯雷達 | 0:0 | 保頓 | 友誼賽 | 00:30 |
| 艾爾登斯 | 0:1 | 米禾爾 | 友誼賽 | 00:30 |
| 克雷姆斯 | 0:1 | SKU 艾姆斯特騰 | 友誼賽 | 00:30 |
| 納薩吉馬贊達蘭 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:00 |
| 姆拉多斯特唐亞戈里察 | 0:0 | 沃日多瓦茨 | 友誼賽 | 00:00 |
| 夏洛特獨立隊二隊 | 0:1 | 阿帕拉契亞 | 美國足球聯賽二級 | 00:00 |
| 弗洛拉塔林 | 0:1 | 諾姆聯合 | 愛沙尼亞超級聯賽 | 00:00 |
| 拜羅伊特 | 0:0 | 卡爾蔡司耶拿 | 友誼賽 | 00:00 |
| 禾夫斯貝治AC | 2:0 | 卡芬堡SV | 友誼賽 | 00:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 查比高恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 富明尼斯 | — | 布拉干提諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 甘美奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 耶夫勒 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博多格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 波利瓦爾市 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農業 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 堪薩斯城體育 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育 | — | 維克多里亞諾阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA費尼克斯 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| CA盧加諾 | — | 體育巴拉卡斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 00:45(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新